0102030405
Sıcak ürünler listesi
| Penisilin Tozu Enjeksiyon Hazırlama Ürünleri | ||
| ÜRÜNLER | ÖZELLİKLER | Kalite Standardı |
| Amoksisilin Sodyum ve Potasyum Klavulanat Enjeksiyonluk 5:1 | 0,6 g | Tutarlılık değerlendirmesinden geçti. |
| Enjeksiyonluk Ampisilin Sodyum | 0,5 g | Tutarlılık değerlendirmesinden geçti. |
| Amoksisilin Sodyum ve Potasyum Klavulanat Enjeksiyonluk 5:1 | 1,2 g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Ampisilin Sodyum | 1.0g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Amoksisilin Sodyum | 0,5 g | USP/BP |
| Ampisilin Sodyum ve Sulbaktam Sodyum Enjeksiyonluk 2:1 | 0,75 g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Amoksisilin Sodyum | 1.0g | USP/BP |
| Ampisilin Sodyum ve Sulbaktam Sodyum Enjeksiyonluk 2:1 | 1,5 g | USP/BP |
| Ticarcillin Sodyum ve Potasyum Klavulanat Enjeksiyonluk 15:1 | 1,6 g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Sodyum Oksasilin | 0,5 g | USP/BP |
| Ticarcillin Sodyum ve Potasyum Klavulanat Enjeksiyonluk 15:1 | 3,2 g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Benzilpenisilin Potasyum | 0,5 g (800000 IU) | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Piperasilin Sodyum | 0,5 g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Benzilpenisilin Potasyum | 0,625 g (1.000.000 IU) | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Piperasilin Sodyum | 2.0g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk BenzilpenisilinPotasyum | 1.0g (1600000IU) | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Kloksasilin Sodyum | 0,5 g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Benzilpenisilin Potasyum | 1,25 g (2500000 IU) | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Kloksasilin Sodyum | 1.0g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Benzilpenisilin Sodyum | 0,48 g (800.000 IU) | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Kloksasilin Sodyum | 1,5 g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Benzilpenisilin Sodyum | 0,6 g (1.000.000 IU) | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Kloksasilin Sodyum | 2.0g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Benzilpenisilin Sodyum | 0,96 g (1600000 IU) | USP/BP |
| Kloksasilin Sodyum Enjeksiyonu | 3.0g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Benzilpenisilin Sodyum | 1,5 g (2500000 IU) | USP/BP |
| Penisilin Oral Preparat Ürünleri | ||
| ÜRÜNLER | ÖZELLİKLER | Kalite Standardı |
| Amoksisilin Kapsülleri | 0,125 g | USP/BP |
| Amoksisilin Kapsülleri (Tutarlılık değerlendirmesinden geçti) | 0,25 g | Tutarlılık değerlendirmesinden geçti. |
| Amoksisilin Kapsülleri | 0,5 g | USP/BP |
| Ampisilin Kapsülleri | 0,25 g | USP/BP |
| Ampisilin Kapsülleri | 0,5 g | USP/BP |
| Amoksisilin ve Potasyum Klavulanat Süspansiyonu 4:1 | 1.0g:156.25mg | USP/BP |
| Amoksisilin ve Potasyum Klavulanat Süspansiyonu 4:1 | 2.0g:312.5mg | Tutarlılık değerlendirmesinden geçti. |
| Fenoksimetil Penisilin Potasyum Tabletleri | 0,25 g (400000 IU) | USP/BP |
| Fenoksimetil Penisilin Potasyum Tabletleri | 0,5 g (800000 IU) | USP/BP |
| Amoksisilin ve Potasyum Klavulanat Tabletleri 2:1 | 0,375 g | Tutarlılık değerlendirmesinden geçti. |
| Amoksisilin ve Potasyum Klavulanat Tabletleri 4:1 | 0,625 g | USP/BP |
| Amoksisilin ve Potasyum Klavulanat Tabletleri 7:1 | 1.0g | USP/BP |
| Amoksisilin Granülleri | 0,125 g | USP/BP |
| Fenoksimetil Penisilin Potasyum Granülleri | 2g:0.125g | USP/BP |
| Sefotaksim Toz Enjeksiyon Ürünleri | ||
| ÜRÜNLER | ÖZELLİKLER | Kalite Standardı |
| Enjeksiyonluk Sefotaksim Sodyum (Kıvam değerlendirmesinden geçti) | 1.0g | Tutarlılık değerlendirmesinden geçti. |
| Sefriakson Sodyum Enjeksiyonu | 0,75 g/1,5 g/3,0 g/4,0 g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Seftriakson Sodyum (Kıvam değerlendirmesinden geçti) | 1.0g/2.0g | Tutarlılık değerlendirmesinden geçti. |
| Enjeksiyonluk Seftriakson Sodyum ve Sulbaktam Sodyum 2:1 | 1,5 g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Sefazolin Sodyum | 0,5 g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Sefuroksim Sodyum | 0,75 g | Tutarlılık değerlendirmesinden geçti. |
| Enjeksiyonluk Sefuroksim Sodyum | 1.0g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Sefuroksim Sodyum | 1,5 g | Tutarlılık değerlendirmesinden geçti. |
| Enjeksiyonluk Sefuroksim Sodyum | 1,75 g | USP/BP |
| Sefuroksim Sodyum Enjeksiyonluk | 2,25 g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Sefuroksim Sodyum | 2,5 g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Seftizoksim Sodyum | 0,5 g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Seftizoksim Sodyum | 1.0g | USP/BP |
| Enjeksiyonluk Seftazidim (Arginin) | 1.0g | USP/BP |

